در این بخش میتوانید زمان برگزاری دورههای آموزشی پیش رو را در آکادمی پارسیان بورس مشاهده کنید. زمان برگزاری کلاسها و دورههای پیش روی آکادمی پارسیان بورس در دو شکل جدول و تقویم برای شما آمده است. چنانچه در مورد زمانبندیها و یا شرایط ثبت نام سوال دارید، کافیست فرم درخواست مشاوره را تکمیل نمایید تا کارشناسان ما در آکادمی به سرعت با شما تماس بگیرند.
تقویــــــم آموزشی
+ تاریخچه دورههای برگزار شده
نام دوره | کد | تاریخ | وضعیت برگزاری |
---|---|---|---|
دوره جامع آموزش فارکس (مشهد) | 167 | 29 آذر 1403 | در حال ثبت نام |
دوره جامع آموزش صندوق های سرمایه گذاری | 168 | 11 دی 1403 | در حال ثبت نام |
دوره جامع آموزش فارکس (شیراز) | 169 | 14 دی 1403 | در حال ثبت نام |
دوره جامع آموزش ارز دیجیتال (مشهد) | 170 | 17 دی 1403 | در حال ثبت نام |
دوره جامع آموزش فارکس (مشهد) | 171 | 24 دی 1403 | در حال ثبت نام |
دوره جامع آموزش ارز دیجیتال (اصفهان) | 172 | 27 دی 1403 | در حال ثبت نام |
دوره جامع آموزش ارز دیجیتال (شیراز) | 173 | 28 دی 1403 | در حال ثبت نام |
دوره جامع آموزش ارز دیجیتال (مشهد) | 174 | 29 دی 1403 | در حال ثبت نام |
دوره جامع آموزش ارز دیجیتال (کرج) | 175 | 4 بهمن 1403 | در حال ثبت نام |
دوره جامع آموزش ارز دیجیتال (تهران) | 176 | 4 بهمن 1403 | در حال ثبت نام |
نام دوره | کد | تاریخ | وضعیت برگزاری |
---|---|---|---|
ارز دیجیتال (مشهد) | 166 | 1403/10/02 | در حال برگزاری |
ارز دیجیتال (مشهد) | 165 | 1403/09/14 | در حال برگزاری |
ارز دیجیتال (تهران) | 164 | 1403/09/08 | در حال برگزاری |
ارز دیجیتال (کرج) | 163 | 1403/09/08 | در حال برگزاری |
ارز دیجیتال (اصفهان) | 162 | 1403/09/03 | در حال برگزاری |
ارز دیجیتال (شیراز) | 161 | 1403/09/02 | در حال برگزاری |
فارکس | 160 | 1403/08/28 | در حال برگزاری |
ارز دیجیتال (مشهد) | 159 | 1403/08/28 | در حال برگزاری |
ارز دیجیتال (مشهد) | 158 | 1403/08/08 | اتمام دوره |
فارکس | 157 | 1403/07/29 | در حال برگزاری |
ارز دیجیتال (مشهد) | 156 | 1403/07/21 | اتمام دوره |
ارز دیجیتال (اصفهان) | 155 | 1403/07/21 | اتمام دوره |
ارز دیجیتال (تهران) | 154 | 1403/07/12 | اتمام دوره |
ارز دیجیتال (کرج) | 153 | 1403/07/12 | اتمام دوره |
ارز دیجیتال (شیراز) | 152 | 1403/07/06 | اتمام دوره |
ارز دیجیتال (مشهد) | 151 | 1403/07/03 | اتمام دوره |
فارکس | 150 | 1403/07/02 | اتمام دوره |
ارز دیجیتال (مشهد) | 149 | 1403/06/07 | اتمام دوره |
فارکس | 148 | 1403/05/21 | اتمام دوره |
ارز دیجیتال (تهران) | 147 | 1403/05/18 | اتمام دوره |
ارز دیجیتال (کرج) | 146 | 1403/05/18 | اتمام دوره |
ارز دیجیتال (مشهد) | 145 | 1403/05/14 | اتمام دوره |
ارز دیجیتال (اصفهان) | 144 | 1403/05/06 | اتمام دوره |
ارز دیجیتال (شیراز) | 143 | 1403/05/05 | اتمام دوره |
ارز دیجیتال (مشهد) | 142 | 1403/05/01 | اتمام دوره |
فارکس | 141 | 1403/04/30 | اتمام دوره |
ارز دیجیتال (مشهد) | 140 | 1403/04/09 | اتمام دوره |
ارز دیجیتال (تهران) | 139 | 1403/03/31 | اتمام دوره |
ارز دیجیتال (کرج) | 138 | 1403/03/31 | اتمام دوره |
ارز دیجیتال (شیراز) | 137 | 1403/03/25 | اتمام دوره |
ارز دیجیتال (مشهد) | 136 | 1403/03/22 | اتمام دوره |
ارز دیجیتال (اصفهان) | 135 | 1403/03/17 | اتمام دوره |
فارکس | 134 | 1403/03/01 | اتمام دوره |
ارز دیجیتال (مشهد) | 133 | 1403/02/24 | اتمام دوره |
بورس | 53 | 1403/02/03 | اتمام دوره |
ارز دیجیتال (تهران) | 132 | 1403/01/31 | اتمام دوره |
ارز دیجیتال (کرج) | 131 | 1403/01/30 | اتمام دوره |
ارز دیجیتال (مشهد) | 130 | 1403/01/29 | اتمام دوره |
فارکس | 129 | 1403/01/25 | اتمام دوره |
ارز دیجیتال | 128 | 1403/01/19 | اتمام دوره |
ارز دیجیتال (شیراز) | 127 | 1403/01/17 | اتمام دوره |
ارز دیجیتال (اصفهان) | 126 | 1403/01/16 | اتمام دوره |
ارز دیجیتال | 125 | 1402/12/02 | اتمام دوره |
فارکس | 124 | 1402/11/24 | اتمام دوره |
ارز دیجیتال | 123 | 1402/11/17 | اتمام دوره |
ارز دیجیتال (شیراز) | 122 | 1402/11/13 | اتمام دوره |
ارز دیجیتال (کرج) | 121 | 1402/11/12 | اتمام دوره |
ارز دیجیتال (اصفهان) | 120 | 1402/11/12 | اتمام دوره |
ارز دیجیتال | 119 | 1402/11/02 | اتمام دوره |
ارز دیجیتال | 118 | 1402/10/20 | اتمام دوره |
فارکس | 117 | 1402/10/16 | اتمام دوره |
ارز دیجیتال | 116 | 1402/10/10 | اتمام دوره |
ارز دیجیتال (کرج) | 115 | 1402/09/23 | اتمام دوره |
ارز دیجیتال | 114 | 1402/09/18 | اتمام دوره |
ارز دیجیتال (اصفهان) | 113 | 1402/09/16 | اتمام دوره |
ارز دیجیتال (شیراز) | 112 | 1402/09/17 | اتمام دوره |
فارکس (اصفهان) | 111 | 1402/09/12 | اتمام دوره |
فارکس | 110 | 1402/08/21 | اتمام دوره |
ارز دیجیتال | 109 | 1402/09/01 | اتمام دوره |
ارز دیجیتال | 108 | 1402/08/21 | اتمام دوره |
ارز دیجیتال | 107 | 1402/07/29 | اتمام دوره |
بورس | 106 | 1402/07/27 | اتمام دوره |
فارکس | 105 | 1402/07/25 | اتمام دوره |
ارز دیجیتال (کرج) | 104 | 1402/07/20 | اتمام دوره |
ارز دیجیتال | 103 | 1402/07/17 | اتمام دوره |
ارز دیجیتال (شیراز) | 102 | 1402/07/14 | اتمام دوره |
ارز دیجیتال (اصفهان) | 101 | 1402/07/13 | اتمام دوره |
ارز دیجیتال | 100 | 1402/06/28 | اتمام دوره |
فارکس | 99 | 1402/06/27 | اتمام دوره |
ارز دیجیتال | 98 | 1402/06/02 | اتمام دوره |
فارکس | 97 | 1402/05/22 | اتمام دوره |
ارز دیجیتال (کرج) | 96 | 1402/05/19 | اتمام دوره |
ارز دیجیتال | 95 | 1402/05/18 | اتمام دوره |
ارز دیجیتال | 94 | 1402/05/03 | اتمام دوره |
ارز دیجیتال (شیراز) | 93 | 1402/04/30 | اتمام دوره |
ارز دیجیتال (اصفهان) | 92 | 1402/04/29 | اتمام دوره |
ارز دیجیتال | 91 | 1402/04/21 | اتمام دوره |
فارکس | 90 | 1402/04/20 | اتمام دوره |
ارز دیجیتال | 89 | 1402/04/10 | اتمام دوره |
ارز دیجیتال | 88 | 1402/03/28 | اتمام دوره |
ارز دیجیتال | 87 | 1402/03/16 | اتمام دوره |
ارز دیجیتال (اصفهان) | 86 | 1402/03/11 | اتمام دوره |
فارکس | 85 | 1402/03/06 | اتمام دوره |
ارز دیجیتال (شیراز) | 84 | 1402/03/05 | اتمام دوره |
ارز دیجیتال | 83 | 1402/02/23 | اتمام دوره |
ارز دیجیتال | 82 | 1402/02/10 | اتمام دوره |
>ارز دیجیتال | 81 | 1402/01/30 | اتمام دوره |
ارز دیجیتال (اصفهان) | 80 | 1402/01/29 | اتمام دوره |
ارز دیجیتال (اصفهان) | 79 | 1402/01/24 | اتمام دوره |
فارکس | 78 | 1402/01/21 | اتمام دوره |
ارز دیجیتال | 77 | 1402/01/20 | اتمام دوره |
بورس | 76 | 1402/01/19 | اتمام دوره |
ارز دیجیتال (شیراز) | 75 | 1402/01/18 | اتمام دوره |
ارز دیجیتال (کرج) | 74 | 1402/01/17 | اتمام دوره |
ارز دیجیتال | 73 | 1401/12/06 | اتمام دوره |
ارز دیجیتال | 72 | 1401/11/23 | اتمام دوره |
فارکس | 71 | 1401/11/18 | اتمام دوره |
ارز دیجیتال (شیراز) | 70 | 1401/11/14 | اتمام دوره |
ارز دیجیتال | 69 | 1401/11/13 | اتمام دوره |
ارز دیجیتال (اصفهان) | 68 | 1401/10/29 | اتمام دوره |
ارز دیجیتال | 67 | 1401/10/27 | اتمام دوره |
فارکس | 66 | 1401/10/19 | اتمام دوره |
بورس | 65 | 1401/10/12 | اتمام دوره |
ارز دیجیتال | 64 | 1401/10/11 | اتمام دوره |
ارز دیجیتال | 63 | 1401/10/01 | اتمام دوره |
فارکس | 62 | 1401/09/20 | اتمام دوره |
ارز دیجیتال | 61 | 1401/09/19 | اتمام دوره |
فارکس | 60 | 1401/08/24 | اتمام دوره |
بورس | 59 | 1401/08/16 | اتمام دوره |
ارز دیجیتال | 58 | 1401/08/15 | اتمام دوره |
ارز دیجیتال (اصفهان) | 57 | 1401/08/05 | اتمام دوره |
فارکس | 56 | 1401/07/17 | اتمام دوره |
ارز دیجیتال | 55 | 1401/07/23 | اتمام دوره |
ارز دیجیتال (شیراز) | 54 | 1401/07/07 | اتمام دوره |
ارز دیجیتال | 53 | 1401/06/30 | اتمام دوره |
ارز دیجیتال | 52 | 1401/06/13 | اتمام دوره |
ارز دیجیتال | 51 | 1401/05/27 | اتمام دوره |
فارکس | 50 | 1401/05/25 | اتمام دوره |
ارز دیجیتال | 49 | 1401/05/12 | اتمام دوره |
ارز دیجیتال | 48 | 1401/04/28 | اتمام دوره |
ویژگی دورههای
حضــــــــــــــــوری
پارسیان بورس
26 جلسه آموزش تضمینی
اساتید با سابقه و رسمی کشور
پشتیبانی همیشگی و رایگان
مدرک بین المللی فنی و حرفهای
وبینارهای لایو تریدینگ
درخواست مشاوره
و رزرو دوره حضوری
جهت ثبت درخواست خود
اطلاعات خود را وارد کنید، ما با
شما تماس میگیریم!
ثبت درخواست
درخواست شما با موفقیت ثبت شد.
نظرات دانش آموختگان دورههای پارسیان بورس
نظر آقای برزنونی
از 60 میلیون ضرر تا 180 میلیون سود
00:00
00:00
1x
نظر آقای زنگویی
480 درصد سود با آموزش اصولی
00:00
00:00
1x
نظر خانم چوب تراش
600 درصد سود با اساتید بینظیر
00:00
00:00
1x
نظر آقای پرهیزی
جوانترین تریدر ایران: 300% سود کردم
00:00
00:00
1x
نظر آقای مصرزاده
100% سود طی دوره
00:00
00:00
1x
00:00
00:00
1x